Filtreleme Seçenekleri
İşletmenizde gerçekleşen tüm Valör Raporlarını bulunduğunuz ay içerisinde varsayılan olarak takip edebilir, ilgili haftayı filtreleme ile görüntüleyebilirsiniz.
Valör Raporu Çizelgesi
Valör Raporlarınız; çizelge şeklinde haftanın günleri ve ilgili ayın tarihleri olarak görüntüleyebilirsiniz. Tutarın gönderilme, başarılı transfer ve beklemede olduğu tüm durumları bu çizelge üzerinden takip edebilirsiniz.
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 02.01.2023 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 06.01.2023 | 07.01.2023 |
| 0TL | 0TL | 5000 TL - Başarılı | 0TL | 0TL | 0TL | 0TL |
| 08.01.2023 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 14.01.2023 |
| 0TL | 0TL | 0TL | 5000 TL - Başarılı | 0TL | 0TL | 0TL |
| 15.01.2023 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | 21.01.2023 |
| 0TL | 0TL | 0TL | 0TL | 5000 TL - Gönderildi | 0TL | 0TL |
| 22.01.2023 | 23.01.2023 | 24.01.2023 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | 27.01.2023 | 28.01.2023 |
| 0TL | 0TL | 0TL | 0TL | 0TL | 5000 TL - Beklemede | 0TL |
| 29.01.2023 | 30.01.2023 | 31.01.2023 | ||||
| 0TL | 0TL | 0TL |
