Bu tablo, yalnızca legacy (eski) adreslere yapılan ve iade edebildiğimiz yatırma işlemleri için geçerlidir. Kullanıcı WaaS adresine hatalı yatırma işlemi yaptıysa geçerli değildir.

Tabloda yer almayan "Diğer Kriptoparalar" için yapılan transferlerde kayıt Backoffice Teknik ekibine iletilmelidir.

Yatırılan Kripto Hatalı Ağ Min. İade Limiti İade Adres Türü
ETH (BtcTurk Eski Adres) BEP20 0,0105 BEP20
ETH (Binance-Peg) BEP20 0,0105 BEP20
LINK BEP20 10,1 BEP20
USDT/BSC-USD BEP20 10,1 BEP20
XRP BEP20 20,2 BEP20
Cardano (ADA) BEP20 101 BEP20
LTC BEP20 0,202 BEP20
UNI (Binance-Peg) BEP20 0,505 BEP20
BETH BEP20 0,0101 BEP20
USDC (Binance-Peg) BEP20 10,1 BEP20
BUSD BEP20 10,1 BEP20
Tezos (Binance-Peg) BEP20 5,05 BEP20
TWT BEP20 20,2 BEP20
Cosmos (Binance-Peg) BEP20 1,01 BEP20
Dogecoin (Binance-Peg) BEP20 505 BEP20
BTCB BEP20 0,001 BEP20
Maker (MKR) BEP20 0,0505 BEP20
Ankr BEP20 505 BEP20
Ontology BEP20 20,2 BEP20
BAT BEP20 10,605 BEP20
DOT BEP20 1,515 BEP20
Polygon (MATIC) BEP20 20,20 BEP20
TRX BEP20 202 BEP20
Synthetix (SNX) BEP20 1,01 BEP20
Avalanche (AVAX) BEP20 2,02 BEP20
Compound (COMP) BEP20 0,1010 BEP20
Binance Coin (BNB) BEP20 0,03 BEP20
BitTorrent (BTT) BEP20 3.030 BEP20
BIDR BEP20 202.000 BEP20
Stark Chain BEP20 0,0505 BEP20
PancakeSwap (CAKE) BEP20 3,03 BEP20
LINK (Eski ETH adresi) ERC20 1,01 ERC20
PAX / Pax Dollar ERC20 10,1 ERC20
POWER ERC20 20,2 ERC20
TUSD ERC20 10,1 ERC20
USDC (Eski ETH adresi) ERC20 10,1 ERC20
USDT (Eski ETH adresi) ERC20 10,1 ERC20
BUSD ERC20 10,1 ERC20
MCO ERC20 20,2 ERC20
Social Rocket (WETH) ERC20 151,5 ERC20
SALT ERC20 50,50 ERC20
Bella ERC20 20,2 ERC20
Sushi ERC20 10,1 ERC20
BCTR ERC20 10,1 ERC20
NTX ERC20 2.525 ERC20
WOO ERC20 40,4 ERC20
TNB ERC20 5.050 ERC20
STARK ERC20 0,0202 ERC20
HUSD ERC20 10,1 ERC20
Synth sUSD ERC20 10,1 ERC20
ATRI ERC20 20,2 ERC20
TRYb ERC20 101 ERC20
COVER ERC20 50,5 ERC20
AXS ERC20 5,05 ERC20
AXS BEP20 0,101 BEP20
BNB ERC20 0,1010 ERC20
UNFI ERC20 1,01 ERC20
Crypto.com Coin ERC20 111,1 ERC20
Crypto Bonus Miles ERC20 11.110 ERC20
DAO Maker ERC20 6,06 ERC20
EscoinToken (ELG) ERC20 20,2 ERC20
Feyorra (FEY) ERC20 10.100 ERC20
Vibe Coin ERC20 1.010 ERC20
Badger ERC20 2,02 ERC20
Student Coin ERC20 1.010 ERC20
DAI ERC20 11 ERC20
Reef.finance ERC20 909 ERC20
Celsius (CEL) ERC20 2,02 ERC20
Wrapped UST ERC20 15,15 ERC20
Kylin (KYL) ERC20 111,1 ERC20
Wider (WDR) ERC20 1010 ERC20
Ripio Credit (RCN) ERC20 101 ERC20
MX Token ERC20 20,2 ERC20
Huobi Token (HT) ERC20 1,01 ERC20
Compound USDT ERC20 1.010 ERC20
SOTA ERC20 1.010 ERC20
Newscrypto ERC20 20,2 ERC20
Ocean Protocol ERC20 161,6 ERC20
Origo (OGO) ERC20 10100 ERC20
Heco-Peg MATIC HECO 20,2 HECO
Huobi Token (HT) HECO 1,98 HECO
Heco-Peg BAT HECO 20,2 HECO
Heco-Peg ETH HECO 0,0101 HECO
Heco-Peg UNI HECO 10,1 HECO
Heco-Peg USDTHECO HECO 10,1 HECO
Heco-Peg GRT HECO 30,3 HECO
Polygon (MATIC) Polygon 20,2 Polygon
USD Coin (PoS) Polygon 10,1 Polygon
Wrapped Ether Polygon 0,0101 Polygon
USDT Polygon 10,1 Polygon
Swipe (SXP) ERC20 10.1 ERC20
888TRON TRC20 101 TRC20
APENFT TRC20 10.100.000 TRC20
Win2 TRC20 101.000 TRC20
SUN TRC20 1.010 TRC20
BEXT TRC20 101 TRC20
BitTorrent (BTT) TRC20 30.300.000 TRC20
ETH TRC20 0,00101 TRC20
BTC TRC20 0,000101 TRC20
WiderCoin TRC20 4040 TRC20
Paris Saint-Germain BEP20 1,01 BEP20
Fantom BEP20 10,1 BEP20
Binance-Peg SHIBA INU BEP20 505.000 BEP20
Keep Token ERC20 40,4 ERC20
Fantom (FTM) FTM 1,01 FTM
USDT KCC 10,1 KCC
KCS KCC 1 KuCoin
USDC KCC 10,1 KuCoin
FET BEP20 30,3 BEP20
GALA BEP20 50,5 BEP20
Dalarnia ERC20 7,07 ERC20
Swash ERC20 60,6 ERC20
Orchid ERC20 40,4 ERC20
Dogelon ERC20 20.200.000 ERC20
TUSD TRC20 20,2 TRC20
TROY ERC20 2.020 ERC20
BinaryX BEP20 0,101 BEP20
Genesis Vision (GVT) BEP20 50,5 BEP20
Delta ERC20 4.040 ERC20
Shib HECO 5.050.000 HECO
BREAD ERC20 20,2 ERC20
OMG HECO 2,525 HECO
AAVE BEP20 0,101 BEP20
Aave Polygon 0,101 Polygon
Pitbull BEP20 10.100.000 BEP20
Mana HECO 10,1 HECO
SOL BEP20 0,101 BEP20
Ethereum KCS/KCC 0,0101 KCS
Shiba KCS/KCC 5.050.000 KCS
The Sandbox (SAND) BEP20 4,04 BEP20
Mithril ERC20 303 ERC20
Wrapped NXM ERC20 0,202 ERC20
ZRX ERC20 20,2 ERC20
XLM BEP20 10,1 BEP20
Wrapped MIR ERC20 10,1 ERC20
pNetwork (PNT) BEP20 20,2 BEP20
Porto BEP20 7,07 BEP20
BENQI BEP20 20,2 BEP20
ENS ERC20 1,01 ERC20
The Sandbox (SAND) Polygon 4,04 Polygon
BOBA ERC20 10,1 ERC20
USDC Base 10,1 Base
ETH Base 0,00101 Base
USDC Arbitrum 5,05 Arbitrum
USDT Arbitrum 5,05 Arbitrum
WETH Arbitrum 0,00303 Arbitrum
USDC Optimism 5,05 Optimism
USDT Optimism 5,05 Optimism
OP Optimism 0,505 Optimism
USDT.e Avax C 10,1 Avax C
USDC Avax C 10,1 Avax C
ETH Avax C 0,0101 Avax C
USDD TRC20 10,1 TRC20
FDUSD ERC20 10,1 ERC20
Arbitrum (ARB) ERC20 10,1 ERC20
Tether Gold (XAUT) ERC20 0,0101 ERC20
ETH zkSync Era 0,00101 zkSync Era
USDC zkSync Era 5,05 zkSync Era
AXS Ronin 1,01 Ronin
Ronin (RON) Ronin 6,06 Ronin
USDC Ronin 10,1 Ronin
ETH OKT Chain 0,0101 OKT Chain
USDT OKT Chain 5,05 OKT Chain
Gate (GT) Gate 0,00101 Gate
USDT Gate 5,05 Gate
Ethereum (ETH) LINEA 0.001 LINEA
Diğer Kriptoparalar Tüm Ağlar İstemiyoruz İstemiyoruz

Not: Bu liste temsili başlıca kalemleri içerir. İade edilebilen kriptoparaların tam ve güncel listesi (BEP20, ERC20, TRC20, HECO, Polygon, KCC, FTM, Avax C-Chain, Solana, Ronin, Optimism, Arbitrum, Base, zkSync Era, Gate, OKT Chain vb. ağlardaki tüm kalemler) kaynak bilgi bankasında yer almaktadır.